| Prestations | Montant Hors Taxe |
|---|---|
| Visité périodique | 65 € |
| Changement de tarifs | 65 € |
| Taux horaire réparation | 70 € |
| Secteur CUS Montage : – Taximètre – Lumineux – Imprimante | 500 € |
| Secteur CUS Montage / Démontage pack : – Taximètre – Lumineux – Imprimante | 550 € |
| Autres secteurs Montages : – Taximètres – Lumineux – Imprimante | 390 € |
| Autres secteurs Montage / Démontage : – Taximètre – Lumineux – Imprimante | 450 € |




